BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI
No | Nama | Pekerjaan | |
---|---|---|---|
1 | Iskandar | Wiraswasta | Lihat Detail |
2 | Ane Carolina | Pegawai Negeri Sipil | Lihat Detail |
Responden - Wiraswasta
No | Jawaban | Status | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | 1.akuntabilitas kebendaharaan umum negara 2.akuntabilitas pelaporan keuangan 3.akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral 4.akuntabilitas perwujudan iklim kepemimpinan yang baik dan bersih. | Tidak Diakomodir | |
2 | Produk domestik bruto | Tidak Diakomodir | |
3 | Tidak | Tidak Diakomodir | |
1 | Dukungan sektor keuangan | Tidak Diakomodir | |
2 | Kredit | Tidak Diakomodir | |
3 | Perlu | Tidak Diakomodir |
Responden - Pegawai Negeri Sipil
No | Jawaban | Status | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | 1.akuntabilitas kebendaharaan umum negara 2.akuntabilitas pelaporan keuangan 3.akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral 4.akuntabilitas perwujudan iklim kepemimpinan yang baik dan bersih. | Tidak Diakomodir | |
2 | Produk domestik bruto | Tidak Diakomodir | |
3 | Tidak | Tidak Diakomodir | |
1 | Dukungan sektor keuangan | Tidak Diakomodir | |
2 | Kredit | Tidak Diakomodir | |
3 | Perlu | Tidak Diakomodir |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 5, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
021-5717761
pusatpuu@dpr.go.id
2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All Rights Reserved.